Lodge 100
Verwijzing | L100 |
Herziening | R4.00 |
Gewicht | 13.5kg |
Dimensies | 100cm x 60cm x 158cm |
Web Plant Support | 1x WEBTH60 |
Water Tray | 1x WT60 |
Ducting Flange | 4x Ondersteuning Ø160mm (DF16) 2x Connector Ø100mm 2x Light Baffle Video: https://youtu.be/DBKqdZAMPUc |
Cable Flange | 2x CABLE FLANGE Ø70mm Video: https://youtu.be/icJU7srr5xI |
Behandeling | 3x HANDLING, ondersteuning tot 10kg op een enkele bar en 30kg per tent. Lengte:60cm |
Accessoires inbegrepen | 1x paar HOOKIT- haken voor verlichting 15x CABLEIT- Clips voor kabels en netten 1x POCKETIT- Gereedschapszakje met in hoogte verstelbare hoogte 1x GRID6040 + 4x Clips 1x PATCHIT - Om uw tent te repareren of de DF16 te vervangen - https://youtu.be/G2_FPZ2xL_o 1x SPACE BOOSTER - https://www.youtube.com/watch?v=0UoOou46AwQ |
Andere accessoires (niet inbegrepen) | 1x RUBBER DUCT : https://youtu.be/6NsAWXqrh9Y |
Verlichting geadviseerd | Linker kamer (LED PE 2.0) = 100W Rechter kamer (LED PE 2.0) = 20W / Vloer Meer informatie hier |
Ventilatie geadviseerd (niet inbegrepen) | 1x MF16 |
Zeltvolumen | 0.6m3 |
Afzuiging geadviseerd bij filter op * | 1 min cyclus : Extractie 150m3/h 2 min cyclus : Extractie 80m3/h Meer informatie hier * Als er geen filter is, verminder dan met 40% extractiebehoeften |
Grondstoffen | Canvas M210D Mylar Palen Ø16mm (Q195 Verchroomd) Hoeken 2mm PolyPropyleen / 4mm PolyPropyleen M210D Mylar Water Tray Onderste PE600D & Tas PE210D |
Montage-instructies | > LODGE R4.00 INSTRUCTIONS < |
WAARSCHUWING | Laat uw elektrische installatie in geval van twijfel door een professional controleren. Raadpleeg het document BRAND EN VENTILATIE voor meer informatie. |
Beschrijving
L100: 100cm x 60cm x 158cm