Hydro Shoot 480W
Referenza | HS480W |
Revisione | R2.00 |
Peso | 43.5kg |
Dimensioni | 472cm x 238cm x 200cm |
Supporto impianto Web (opzione) | 4x WEBIT240W |
Water Tray | 4x WT240W |
Calzini | 4x Ventilazione Ø380mm |
Cable Flange | 4x FLANGIA VIA CAVO Ø70mm (CF7D) Video |
Maneggio | 10x HANDLING, supportando fino a 15kg su un singolo bar e 150kg per growbox. Lunghezza : 120cm |
Ventilazione consigliata (non inclusa) | 4x MF30 |
Consulenza per l'illuminazione | Livello III (HPS) = 4800W Livello III (LED PE2.7) = 3200W Maggiori informazioni qui |
Tenda volume | 22.5m3 |
Estrazione consigliata quando si filtra * | Ciclo di 1 min : Estrazione 1800m3/h - Assunzione : 50 % Ciclo di 2 min : Estrazione 900m3/h - Assunzione : 50 % Maggiori informazioni qui * Se nessun filtro, diminuire del 40% le esigenze di estrazione |
Materie | Tela M210D Mylar Barres Ø19mm (Q195 Verniciato a polvere) Angoli 4mm PoliPropilene Vassoio acqua mylar M210D rimovibile Inferiore PE210D |
Istruzioni per l'assemblaggio | > HYDRO SHOOT R2.00 ISTRUZIONI < |
AVVISO | Fare controllare l'impianto elettrico da un professionista in caso di dubbio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento FUOCO E VENTILAZIONE. |
Descrizione
HS480W: 472cm x 238cm x 200cm