Loge 100
Référence | L100 |
Révision | R4.00 |
Poids | 13.5kg |
Dimensions | 100cm x 60cm x 158cm |
Support de plantes | 1x WEBTH60 |
Water Tray | 1x WT60 |
Ducting Flange | 4x Support Ø160mm (DF16) 2x Connecteur Ø100 2x Light Baffle Vidéo : https://youtu.be/DBKqdZAMPUc |
Cable Flange | 2x CABLE FLANGE Ø70mm Vidéo: https://youtu.be/icJU7srr5xI |
Barre de support | 3x HANDLING, supportant jusqu'à 10kg sur une seule barre et 30kg par tente. Longueur : 60cm |
Accessoires inclus | 1x Paire HOOKIT- Crochets pour l'éclairage 15x CABLEIT- Clips pour câbles et filets 1x POCKETIT- Pochette à outils à hauteur réglable 1x GRID6040 + 4x Clips 1x PATCHIT - Pour réparer votre tente ou remplacer le DF16 - https://youtu.be/G2_FPZ2xL_o 1x SPACE BOOSTER - https://www.youtube.com/watch?v=0UoOou46AwQ |
Autres accessoires (non inclus) | 1x RUBBER DUCT : https://youtu.be/6NsAWXqrh9Y |
Éclairage conseillé | Chambre de gauche (LED PE 2.0) = 100W Pièce droite (LED PE 2.0) = 20W / étage Plus d'informations ici |
Ventilation conseillée (non incluse) | 1x MF16 |
Tente de volume | 0.6m3 |
Extraction conseillée lorsque le filtre est en place * | Cycle de 1 min : Extraction 150m3/h Cycle de 2 minutes : Extraction 80m3/h Plus d'informations ici * Si pas de filtre, diminuer de 40% les besoins d'extraction |
Matières premières | Canvas M210D Mylar Tubes Ø16mm (Q195 chromé) Coins 2mm PolyPropylène / 4mm PolyPropylène Mylar amovible M210D Eau Fond PE600D & Sac PE210D |
Instructions de montage | > LOGE R4.00 INSTRUCTIONS < |
AVERTISSEMENT | En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un professionnel. Reportez-vous au document INCENDIE ET VENTILATION pour plus d'informations. |
Description
L100 : 100cm x 60cm x 158cm