Lodge 160
Referencia | L160 |
Revisión | R4.00 |
Peso | 21.0kg |
Dimensiones | 160cmx 120cm x 198cm |
Web Plant Support | 1x WEBTH120 |
Water Tray | 1x WT120 |
Ducting Flange | 4x Soporte Ø160mm (DF16) 1x Conector Ø100mm 1x Connector Ø150mm 2x Light Baffle Vídeo : https://youtu.be/DBKqdZAMPUc |
Cable Flange | 2x CABLE FLANGE Ø70mm Vídeo : https://youtu.be/icJU7srr5xI |
Barras de apoyo | 3x HANDLING, soportando hasta 10kg en una sola barra y 30kg por armario. Longitud : 120cm |
Accesorios incluidos | 1x Par HOOKIT- Ganchos para la iluminación 30x CABLEIT- Clips para cables y redes 1x POCKETIT- Bolsa de herramientas con altura ajustable 2x GRID6040 + 8x Clips 1x PATCHIT - Para reparar su tienda o reemplazar el DF16 - https://youtu.be/G2_FPZ2xL_o 1x SPACE BOOSTER - https://www.youtube.com/watch?v=0UoOou46AwQ |
Otras acccessories (no incluidas) | 1x RUBBER DUCT : https://youtu.be/6NsAWXqrh9Y |
Iluminación aconsejada | Habitación izquierda (LED PE 2.0) = 400W Sala derecha (LED PE 2.0) = 40W / suelo Más información aquí |
Ventilación aconsejada (no incluida) | 1x MF020 |
Armario de volumen | 2.9m3 |
Extracción aconsejada cuando se filtra * | Ciclo de 1 min : Extracción 350m3/h Ciclo de 2 min : Extracción 250m3/h Más información aquí * Si no hay filtro, disminuya en un 40% las necesidades de extracción |
Materias primas | Lienzo M210D Mylar Polos Ø16mm (Q195 Cromado) Esquinas 2 mmPolipropileno / 4 mmPolipropileno Water Tray Mylar M210D PE600D inferior y bolsa PE210D |
Instrucciones de montaje | > LODGE R4.00 INSTRUCTIONS < |
ADVERTENCIA | Compruebe su instalación eléctrica por un profesional en caso de duda. Consulte el documento FIRE AND VENTILATION para obtener más información. |
Descripción
L160: 160cm x 120cm x 198cm