Albergue 100
Referencia | L100 |
Revisión | R4.00 |
Peso | 13.5kg |
Dimensiones | 100cm x 60cm x 158cm |
Soporte de planta web | 1x WEBTH60 |
Bandeja de agua | 1x WT60 |
Brida de conductos | 4x Soporte Ø160 (DF16) 2x Conector Ø100 2x deflector de luz Vídeo : https://youtu.be/DBKqdZAMPUc |
Brida de cable | 2x CABLE FLANGE Ø70mm Video: https://youtu.be/icJU7srr5xI |
Manejo | 3x MANIPULACIÓN, soportando hasta 10kg en una sola barra y 30kg por tienda. Longitud : 60cm |
accesorios incluidos | 1x Par HOOKIT- Ganchos para la iluminación 15x CABLEIT- Clips para cables y redes 1x POCKETIT- Bolsa de herramientas con altura ajustable 1x GRID6040 + 4x Clips 1x PATCHIT - Para reparar su carpa o reemplazar el DF16 - https://youtu.be/G2_FPZ2xL_o 1x SPACE BOOSTER - https://www.youtube.com/watch?v=0UoOou46AwQ |
Otros accesorios (no incluidos) | 1x conducto de goma : https://youtu.be/6NsAWXqrh9Y |
Iluminación aconsejada | Habitación izquierda (LED PE 2.0) = 100W Habitación derecha (LED PE 2.0) = 20W / Piso Más información aquí |
Ventilación aconsejada (no incluida) | 1x MF16 |
Carpa de volumen | 0.6m3 |
Se aconseja la extracción cuando el filtro está encendido * | Ciclo de 1 minuto : Extracción 150m3/h Ciclo de 2 min: Extracción 80m3/h Más información aquí * Si no hay filtro, disminuya en un 40% las necesidades de extracción |
Materias primas | Lona M210D Mylar Postes Ø16 (Q195 cromado) Esquinas 2mm Polipropileno / 4mm Polipropileno Agua Mylar extraíble M210D Fondo PE600D y bolsa PE210D |
Instrucciones de montaje | > LODGE R4.00 INSTRUCTIONS < |
ADVERTENCIA | Haz que un profesional revise tu instalación eléctrica en caso de duda. Consulte el documento INCENDIO Y VENTILACIÓN para obtener más información. |
Descripción
L100: 100cm x 60cm x 158cm