Hydro Shoot 480W
Verweis | HS480W |
Revidieren | R2.00 |
Gewicht | 43.5kg |
Dimensionen | 472cm x 238cm x 200cm |
Web Plant Support (Option) | 4x WEBIT240W |
Water Tray | 4x WT240W |
Socken | 4x Belüftung Ø380mm |
Cable Flange | 4x CABLE FLANGE Ø70mm (CF7D) Video |
Umgang | 10x HANDLING, unterstützt bis zu 15kg auf einer bar und 150kg pro Zelt. Länge : 120cm |
Lüftung empfohlen (nicht inbegriffen) | 4x MF30 |
Beleuchtung beraten | Stufe III (HPS) = 4800W Stufe III (LED PE2.7) = 3200W Weitere Informationen finden Sie hier |
Volumenzelt | 22.5m3 |
Extraktion empfohlen, wenn Filter auf * | 1 min Zyklus : Extraktion 1800m3/h - Aufnahme : 50 % 2 min Zyklus : Extraktion 900m3/h - Aufnahme : 50 % Weitere Informationen finden Sie hier * Wenn kein Filter, verringern Sie um 40% Extraktionsbedarf |
Rohstoffe | Leinwand M210D Mylar Stangen Ø19mm (Q195 Pulver lackiert) Ecken 4mm PolyPropylen Abnehmbare M210D Mylar Water Tray Unten PE210D |
Montageanleitung | > HYDRO SHOOT R2.00 INSTRUCTIONS < |
WARNUNG | Lassen Sie Ihre Elektroinstallation im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument FEUER UND BELUFTUNG |
Beschreibung
HS480W: 472cm x 238cm x 200cm